- ПроизводительDATECS
- Код товараDP-25 MX
- НаличиеВ наличии
- Габариты (ДхШхВ)16.8×24.3×6.9 см
- Вес0.715 кг
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
Назначение
Datecs DP-25 MX — кассовый аппарат с подключением к системе MEV. Модель зарегистрирована в Государственной налоговой службе и подходит для магазинов, аптек, точек услуг и небольшого общепита.
У аппарата удобная клавиатура, графический дисплей оператора на 4 строки и быстрая загрузка чековой ленты 57 мм. Поддерживается оплата через QR-коды MIA.
Связь и интерфейсы
Обычная продажа — с GPRS для передачи данных в MEV. Конфигурация Wi-Fi вместо GPRS доступна по запросу; цена самого аппарата от этого не меняется. Bluetooth можно установить дополнительно по запросу.
В характеристиках указан проводной LAN. Это возможность аппарата, а не отдельная магазинная опция. Договор на обслуживание для продажи без GPRS оформляется вручную.
Питание
Аппарат работает от сети. Аккумулятор можно выбрать отдельно на странице товара.
Поставка и услуги
При добавлении кассового аппарата в корзину автоматически включаются обязательные позиции: программирование и настройка, договор на техническое обслуживание на 12 месяцев и журнал учёта услуг технической поддержки.
Журнал кассира и чековую ленту CK-57T можно оставить в заказе или убрать. Рекомендуемые программы для компьютера в корзину сами не добавляются.
Рекомендации
Для работы кассы с компьютером можно отдельно заказать программу ETxtSellMx. Для общепита отдельно предлагается BarTender. Это рекомендации, а не обязательная часть заказа.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Механизм принтера | Прямая линия термопринтер |
| Скорость печати | до 12 строк в секунду |
| Ширина бумаги | 57 мм (42 символов в строке) |
| Толщина бумаги | 60 — 72 мкм |
| Ролл Диаметр | 65 мм |
| Загрузка бумаги | Легкая загрузка бумаги |
| Дисплей оператора | Графический ЖК-дисплей, 4 строк х 22 символов (128 х 32) |
| Дисплей клиента | Графический ЖК-дисплей, 2 строки х 16 символов (96 х 18) |
| Клавиатура | 33 клавиш |
| Базы данных | PLU Вместимость 100 000 артикулов (32 символа) |
| Инвентарные группы | 99 |
| Департаменты | 99 |
| Налоговых групп | 7 |
| Операторы | 30 (30 активных) |
| Максимальное количество продаж в одном чеке более | 380 |
| Печать логотипа | монохром (384 x 96 точек) |
| Фискальная память | энергонезависимая, может поддерживать до 2050 ежедневных отчетов |
| Способы оплаты | Наличные, карточка *, кредит *(* программируемый), TME (талоны на питание), MIA |
| Денежные средства с альтернативной валюты | Денежные средства с альтернативной валюты |
| Типы штрих-кода | EAN 13, EAN 8, UPC, Печать с электронных весов |
| Связь | 2 х RS-232С порт для подключения |
| \ Сканер бар-кода \ Весы \ Внешний дисплей покупателя \ ПК | \ Сканер бар-кода \ Весы \ Внешний дисплей покупателя \ ПК |
| 1-х USB to COM через мини-USB | 1-х USB to COM через мини-USB |
| 1-х LAN | 100 Mbps (100BASE — TX) |
| 1-х Контроль ящика | 1-х Контроль ящика |
| *Bluetooth (опция) | *Bluetooth (опция) |
| Источник питания | входное напряжение: AC 240В ~, 50–60 Гц, выход: DC 9V / 5A |
| Аккумулятор Li-Ion | 7.4 V, 2000 mAh (для аппаратов с АКБ) |
| Размеры | (ДхШхВ) 168 х 243 х 69 мм |
| Bес | 715 г (включая рулон бумаги) |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
