- ПроизводительDATECS
- Код товараBlueCash-50 MX
- НаличиеНет в наличии
- Габариты (ДхШхВ)20.6×8.2×6.1 см
- Вес0.51 кг
- Рассчитать примерную стоимость доставки
- Самовывоз сегодня, бесплатно
Назначение
Datecs BlueCash-50 MX — кассовый аппарат на Android с сенсорным экраном, встроенной передачей данных и считывателем бесконтактных карт. Модель предназначена для торговли и услуг, где удобнее работать с экраном, а не с классической клавиатурой.
Сейчас нет в наличии. Заказать с немедленной выдачей нельзя. Если модель нужна, уточните срок поставки у RetailServ.
Связь и интерфейсы
GPRS/4G и Wi-Fi встроены. Это характеристики аппарата, а не магазинные опции. Bluetooth нет и не планируется.
Питание
Аккумулятор входит в стандартную комплектацию.
Поставка и услуги
При добавлении кассового аппарата в корзину автоматически включаются обязательные позиции: программирование и настройка, договор на техническое обслуживание на 12 месяцев и журнал учёта услуг технической поддержки.
Журнал кассира и чековую ленту CK-57T можно оставить в заказе или убрать. Рекомендуемые программы для компьютера в корзину сами не добавляются.
Рекомендации
Для работы кассы с компьютером можно отдельно заказать программу ETxtSellMx. Для общепита отдельно предлагается BarTender. Это рекомендации, а не обязательная часть заказа.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Android 10 |
| Процессор | 4-ядерный ARM Cortex-A53 2,0 ГГц |
| Память | 8 ГБ Flash, 1 ГБ LPDDR3 RAM |
| Количество позиций | До 3000 |
| Название позиции | До 72 символов |
| Налоговые группы | До 8 налоговых групп |
| Количество отделов (товаров, групп) | До 99 |
| Количество отделов (доверенных лиц) | До 99 |
| Количество операторов | До 30 |
| Тип платежа | Наличные, Кредитная карта, Ваучер, TME, и др |
| Соединение с NAP4G LTE | Соединение с NAP4G LTE |
| Спутниковое соединение | GPS |
| порты SIM-вход SAM-вход | порты SIM-вход SAM-вход |
| Интерфейсы | USB тип C; Wi-Fi; аудио разъём 3,5 мм |
| Возможности подключения | WiFI, встроенный модем 4G LTE (nanoSim, корпус SAR 1683 Вт, GSM900/1800 МГц), USB-C |
| Контрольная полоса MAPLE | Контрольная полоса MAPLE |
| SD-карта до | 32 ГБ |
| Фискальная память | Энергонезависимая До 3650 отчетов |
| Термопринтер Seiko Скорость печати | 12 строк в секунду |
| Количество символов в строке | 32 |
| Графический логотип | 384 x 384 точек |
| Тип рулона бумаги Термобумага | Тип рулона бумаги Термобумага |
| Ширина терморулона от | 57 до 58 мм |
| Диаметр рулона | 40 мм |
| Дисплей | 5,4-дюймовый мультитач 720 x 1440 пикселей |
| Дисплей клиента | 128 x 32 пикселей OLED-клавиатура |
| Сенсорные кнопки Вкл./Выкл | Сенсорные кнопки Вкл./Выкл. |
| 2 кнопки регулировки громкости | 2 кнопки регулировки громкости |
| Звуковая индикация Динамик | 90 дБ |
| Зуммер Микрофон | Зуммер Микрофон |
| Электропитание переменного тока | 100–240 В, 50–60 Гц, 5 В постоянного тока, 2,4 А |
| Батарея Литий-ионная аккумуляторная батарея | 7,4 В, 2600 мА /ч |
| Количество строк, печатаемых на полностью заряженном аккумуляторе | Не менее 10 000 |
| Внутренняя батарея часов/календаря (новая батарея) | Обеспечивает работу в течение 90 дней после отключения от источника питания |
| Рабочая температура от -10 °C до | 50 °C |
| Размеры Ш x Г x В | 82 x 206 x 61 мм |
| Вес 506 г | Вес 506 г |
| Считыватели карт | Карты с магнитной полосой; Smart карты с чипом; Бесконтактные карты Бесконтактные карты VISA PayWave, MasterCard PayPass, American Express, DPAS (Discover), J/Speedy (JCB) |
| Основная камера | 5 мегапикселей |
| Фронтальная камера | 0,3 мегапикселя |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
